Sembradora solá
OFERTA EXCLUSIVA POR TIEMPO LIMITADO
Modelo VESTA P
La Vesta-P de la marca Solá es una sembradora de precisión diseñada para una variedad de condiciones de siembra, incluyendo siembra directa, mínimo laboreo y siembra convencional. Este modelo se destaca por su alta eficiencia y precisión, gracias a una serie de características técnicas avanzadas.
Características Principales
Tolva Presurizada de Alta Capacidad
- La Vesta-P está equipada con una tolva presurizada de 7,000 litros, fabricada en acero de alta resistencia. Esta tolva puede dividirse opcionalmente en una proporción de 60% para semilla y 40% para abono, permitiendo la aplicación simultánea de ambos insumos.
- El sistema de presurización mejora significativamente la homogeneidad en la distribución del producto, asegurando una aplicación precisa y reduciendo el consumo de aceite hidráulico y combustible del tractor debido a su diseño hermético.
Sistema de Doble Distribuidor
- Este modelo incluye dos distribuidores de acero inoxidable (INOX) equipados con rodillos intercambiables. Esto permite una fácil adaptación a diferentes tipos de semillas y abonos, ofreciendo una gran flexibilidad y precisión en la dosificación.
- La característica del doble distribuidor es estándar en todos los modelos ELEKTRA de Solá, lo que garantiza un rendimiento fiable y consistente.
Control de Profundidad en el Elevador
- El sistema de control de profundidad en el elevador, que viene de serie con la Vesta-P, actúa como un sistema complementario al control principal de las ruedas del tren de siembra. Este sistema se ajusta mediante pletinas, proporcionando un control preciso de la profundidad de siembra y asegurando una colocación óptima de las semillas.
Aplicaciones y Ventajas
La sembradora Vesta-P es ideal para agricultores que buscan alta eficiencia y precisión en diversas condiciones de siembra. Su diseño robusto y características avanzadas, como la tolva presurizada y el sistema de doble distribuidor, hacen que sea una opción fiable para maximizar el rendimiento de las cosechas y optimizar el uso de insumos.
| Tolva remolcada | ||||||||||||
| Capacidad de tolva semilla (L) | 7000 | |||||||||||
| Capacidad de tolva semilla/abono (L) | 4380/2620 | |||||||||||
| Ruedas | 560/60-R22.5 | |||||||||||
| Altura de recarga (cm) | 294 | |||||||||||
| Apertura de recarga (cm) | 5 aperturas de Ø56 | |||||||||||
| Tipo de dosificador | De rodillos modulares intercambiables | |||||||||||
| Accionamiento de dosificador | Eléctrico ISOBUS | |||||||||||
| Toma de velocidad | 7 pines | |||||||||||
| Accionamiento de la turbina | Hidráulico | |||||||||||
| Caudal hidráulico necesario (L) | 40 | |||||||||||
| Controlador/Monitor | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie) | |||||||||||
| Corte total de siembra | De serie | |||||||||||
| Cierre de media máquina | Sólo disponible en máquinas con 2 cabezales distribuidores. Automático si se combina con antena GPS. | |||||||||||
| Potencia mínima requerida (CV) | 200 | |||||||||||
| Criba selectora extraíble | De serie | |||||||||||
| Luces señalización y focos de trabajo | De serie | |||||||||||
| Kit calibración de dosis | De serie | |||||||||||
| Diámetro del agujero para el bulón de enganche (mm) | 32 | |||||||||||
| Equipo de siembra | ||||||||||||
| Tipo de abresurco | SM | |||||||||||
| Ancho de trabajo (m) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Número de filas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Ancho de transporte (m) | 3,50 | 3,50 | ||||||||||
| Número de líneas | 32 | 40 | 48 | 36 | 44 | 54 | ||||||
| Distancia entre líneas (cm) | 25,0 | 20,0 | 16,7 | 25,0 | 20,5 | 16,7 | ||||||
| Rastra doble | Opcional. Primera fila de púas acodadas y segunda fila de púas rectas o acodadas | |||||||||||
| Ruedas de control profundidad del equipo: Cantidad | 4 ruedas en alas y 4 ruedas en central | |||||||||||
| Brazos borrahuellas | Opcionales | |||||||||||
| Homologación para transporte en carretera | Consultar homologaciones disponibles por mercado | |||||||||||
* Los precios de las ofertas no incluyen el IVA ni el transporte.



